(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
基本情報
クエスト場所:ジョバリ・ジョバリの里(昼)
<HP表>クエスト場所:ジョバリ・ジョバリの里(昼)
<HP表>ヒルデガルド | ヒルデガルド |
Lv1 | 2,500,000 |
LvEX-Easy | 1,670,000 |
LvEX-Hard | 2,500,000 |
戦焦土の炎大狼 | ブレイガルナ | レイガルム | ボアラリス | リアマディッチ |
Lv0 | 750,000 | 150,000 | 150,000 | 125,000 |
Lv1 | 2,200,000 | 420,000 | 420,000 | 375,000 |
Lv2 | 2,750,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 |
Lv3 | 5,250,000 | 900,000 | 900,000 | 750,000 |
Lv4 | 6,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 900,000 |
Lv5 | 11,200,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,400,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
クエスト場所:イゴッゾ:下層スラム(昼)
<HP表>殲煌のエクイスマトン | エクイスマトン | 重機甲兵 |
Lv1 | 3,300,000 | 1,000,000 |
LvEX-Easy | 1,840,000 | 560,000 |
LvEX-Hard | 3,300,000 | 1,000,000 |