(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
基本情報
曜日グラン:木曜日
<HP表>(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:木曜日
<HP表>岩窟に潜む怪腕尾 | ドリトラルA | ドリトラルB | ロカソーディッチ |
Lv0 | 17,000 | 20,000 | 15,000 |
Lv0(再臨) | 750 | 850 | 650 |
Lv1 | 220,000 | 260,000 | 200,000 |
Lv2 | 360,000 | 420,000 | 330,000 |
Lv3 | 820,000 | 860,000 | 780,000 |
Lv4 | 980,000 | 1,011,000 | 900,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
歯車仕掛の狂魔機 | ガイアマトン |
Lv0 | 100,000 |
Lv0(再臨) | 1,000 |
Lv1 | 750,000 |
Lv2 | 1,100,000 |
Lv3 | 1,500,000 |
Lv4 | 2,200,000 |
曜日グラン:木曜日
再臨グラン開催期間:7/21~8/4
<HP表>静寂に蠢く毒壊蟲 | マラグナ | タルラ |
Lv0 | 16,000 | 8,000 |
Lv0(再臨) | 1,600 | ー |
Lv1 | 160,000 | 90,000 |
Lv2 | 250,000 | 140,000 |
Lv3 | 650,000 | 364,000 |
Lv4 | 1,050,000 | 564,600 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
神勒の猛地犀 | リケルノク | イービルソーサラー |
Lv0 | 30,000 | 8,000 |
Lv1 | 250,000 | 80,000 |
Lv2 | 600,000 | 150,000 |
Lv3 | 1,250,000 | 200,000 |
Lv4 | 1,700,000 | 300,000 |
ソロチャレンジ期間:1/27~2/11
曜日グラン:木曜日
滾る蛮勇の装甲兎 | アネモラビウス | ソイボム |
Lv.0 | 34,500 | 12 |
Lv.1 | 376,000 | 12 |
Lv.2 | 571,000 | 12 |
Lv.3 | 924,000 | 12 |
Lv.4 | 1,460,000 | 12 |