(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
基本情報
曜日グラン:水曜日
<HP表>(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:水曜日
<HP表>五魂の紅燈守 | 燠火狐 | 業炎の大結晶 | 豪雪の大結晶 | 剛嵐の大結晶 |
Lv0 | 50,000 | 20 | 10 | 10 |
Lv1 | 300,000 | 20 | 10 | 10 |
Lv2 | 400,000 | 20 | 10 | 10 |
Lv3 | 800,000 | 20 | 10 | 10 |
Lv4 | 1,100,000 | 20 | 10 | 10 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
再臨グランバトル:1/8~1/20
曜日グラン:水曜日
<HP表>邪炎纏う狂剣士 | マグガルム | ボアリア | アグニオス | マグライム |
Lv0 | 3,000 | 5,000 | 20,000 | 10 |
Lv0(再臨) | 300 | 500 | 2,000 | 10 |
Lv1 | 15,000 | 25,000 | 200,000 | 10 |
Lv2 | 50,000 | 80,000 | 400,000 | 10 |
Lv3 | 60,000 | 100,000 | 800,000 | 10 |
Lv4 | 120,000 | 200,000 | 1,200,000 | 10 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:水曜日
<HP表>妖炎なる花焔妃 | フロガレジーナ |
Lv0 | 84,000 |
Lv1 | 670,000 |
Lv2 | 820,000 |
Lv3 | 1,450,000 |
Lv4 | 2,700,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:水曜日
<HP表>煉獄を舞う紅翼 | イラ |
Lv0 | 6,200 |
Lv0(再臨) | 2,000 |
Lv1 | 480,000 |
Lv2 | 800,000 |
Lv3 | 1,500,000 |
Lv4 | 1,800,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:水曜日
<HP表>火光の焔竜 | ワールンガン(WAVE2) | ワールンガン(WAVE3) | 火のエレメント |
Lv0 | 10,560 | 30,000 | 8,300 |
Lv1 | 105,600 | 300,300 | 83,100 |
Lv2 | 160,000 | 455,000 | 126,000 |
Lv3 | 220,000 | 650,000 | 180,000 |
Lv4 | 308,000 | 910,000 | 252,000 |