(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
基本情報
曜日グラン:金曜日
<HP表>(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:金曜日
<HP表>無月に舞う蒼き影 | ペフン |
Lv0 | 15,000 |
Lv0(再臨) | 1,500 |
Lv1 | 140,000 |
Lv2 | 210,000 |
Lv3 | 850,000 |
Lv4 | 1,100,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
聖天の鷲獅子 | ディオレクル | ルスソーディッチ | ルスガーディッチ | ルスマディッチ |
Lv0 | 1,500,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
Lv1 | 3,500,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
Lv2 | 5,600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
Lv3 | 9,000,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
Lv4 | 11,500,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
炎獄のミトラゴーレム | ミトラゴーレム | マグコア |
Lv1 | 3,000,000 | 300,000 |
LvEX2-Easy | 1,670,000 | 170,000 |
LvEX2-Hard | 3,000,000 | 300,000 |