(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
基本情報
曜日グラン:水曜日
<HP表>(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:水曜日
<HP表>火光の焔竜 | ワールンガン(WAVE2) | ワールンガン(WAVE3) | 火のエレメント |
Lv0 | 10,560 | 30,000 | 8,300 |
Lv1 | 105,600 | 300,300 | 83,100 |
Lv2 | 160,000 | 455,000 | 126,000 |
Lv3 | 220,000 | 650,000 | 180,000 |
Lv4 | 308,000 | 910,000 | 252,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
曜日グラン:土曜日
<HP表>幻惑の人妖 | セイレーン | セイリア | ザリア | ザリライム |
Lv0 | 44,000 | ー | ー | ー |
Lv0(再臨) | 2,000 | ー | ー | ー |
Lv1 | 300,000 | 60,000 | 80,000 | ー |
Lv2 | 500,000 | 90,000 | 120,000 | 120,000 |
Lv3 | 1,050,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 |
Lv4 | 1,400,000 | 250,000 | 300,000 | 300,000 |
(c)BANK OF INNOVATION 該当画像の転載・配布等は禁止しております。
極光纏いし凍土竜 | ボアレス | マルバレン | マルバレン |
Lv0 | 1,350,000 | 999 | 5 |
Lv1 | 2,500,000 | 999 | 5 |
Lv2 | 3,600,000 | 999 | 12 |
Lv3 | 6,300,000 | 999 | 12 |
Lv4 | 6,800,000 | 999 | 12 |
Lv5 | 15,000,000 | 999 | 12 |